电话:15992422229 销售一、13640293427 销售二、13660366684 销售三
邮箱:congseng@hotmail.com
地址:中国广东省广州市番禺区番禺大道北555号天安科技园总部中心14号楼二楼
技术支持:搜浪网络
声明:如果本站有使用不当的极限词汇,并非本站之意愿,本站郑重声明所有极限词汇全部作废
一
扫
关
注
微
信


产品特点
1) 专利设计,自主知识产权;
2)优于行业水平的十六路射频通路;
3)基于Impinj R2000平台研发;
4)支持RSSI数值检测;
5)采用标准API接口,提供DEMO及源代码, 支持VC、CS、JAVA等开发例程;
性能参数
| 技术参数 | |
| 工作频率 | 902~928MHz; 865~868 MHz |
| 支持协议 | EPC C1 Gen2 ISO18000-6C |
| 射频功率 | 0~33dBm(软件可调) |
| 读取距离 | 0~30m (与天线配置和环境相关) |
| 读取速率 | >300次/秒 |
| Flash掉电保存 | 1M铁电断电保存(定制,非标配) |
| 时间记录 | 时钟芯片记录读卡时间(定制,非标配) |
| 标签检测 | 支持RSSI数值检测 |
| 通讯参数 | |
| 射频接口 | 16个SMA外螺母头 |
| RS232接口 | 115200 bps (默认) |
| RJ45接口 | 230400 bps (默认) |
| I/O接口 | 2路继电器输入;2路继电器输出 |
| 电源参数 | |
| 设备供电 | 12VDC / 3A |
| 工作功耗 | 10W(@最大输出功率33dBm) |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -20℃~55℃ |
| 存储温度 | -30℃~80℃ |
| 存储湿度 | 5%~95%RH无凝露 |
| 物理参数 | |
| 结构尺寸 | 116X100X8mm |
| 产品重量 | 约130g |
| 产品材质 | PCBA裸板 |
接口描述
| 接口序号 | 接口名称 | 接口描述 |
| 1 | 电源接口 | 内正外负 |
| 2 | 网络接口 | RJ45类型,网络通讯 |
| 3 | 串口接口 | RS232类型,串口通讯 |
| 4 | 射频接口 | 16路SMA外螺母头 |
| 4 | I/O接口 | 11路,详细接口定义如下 |
I/O接口定义
| 接口序号 | 接口名称 | 接口定义 |
| 1 | GND | 地 |
| 2 | R232_TX | R232发射 |
| 3 | R232_RX | R232接收 |
| 4 | NC1 | 继电器1常开端 |
| 5 | NC2 | 继电器2常开端 |
| 6 | COM1 | 继电器1公共端 |
| 7 | COM2 | 继电器2公共端 |
| 8 | +12V | +12V输出 |
| 9 | GND | 地 |
| 10 | IN1 | 光电隔离输入1 |
| 11 | IN2 | 光电隔离输入2 |



